Статус спортивных соревнований, общекомандное место |
Пол, возраст | Спортивная дисциплина3 | Требование: занять место | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Спортивные разряды | Юношеские спортивные разряды | |||||||
I | II | III | I | II | III | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Первенство России, Спартакиада |
Юниоры, юниорки (16-17 лет) | Весовая категория, ката | 5 | |||||
Юноши, девушки (14-17 лет) | Ката — группа | 3 | ||||||
Юноши, девушки (14-15 лет) | Весовая категория, ката | 3 | 5 | |||||
Юноши, девушки (12-13 лет) | Весовая категория, ката | 1-2 | 3 | 5 | ||||
Ката — группа | 1 | 2 | 3 | |||||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включённые в ЕКП | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | Весовая категория, ката | 5 | |||||
Юноши, девушки (14-17 лет) | Ката — группа | 1-2 | 3 | |||||
Юноши, девушки (14-15 лет) | Весовая категория, ката | 3 | 5 | |||||
Юноши, девушки (12-13 лет) | Весовая категория, ката | 1 | 2 | 3 | ||||
Ката — группа | 1 | 2 | 3 | |||||
Мальчики, девочки (10-11 лет) | Ката, ката-группа | 1 | 2 | 3 | ||||
Чемпионат федерального округа, г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, занявшего в предыдущем году на чемпионате России общекомандное место (отдельно по спортивным дисциплинам «ката», «ката-группа» и содержащим в своих наименованиях слова «весовая категория», «командные соревнования»): | ||||||||
1 место | Мужчины, женщины | Весовая категория, ката | 5 | |||||
Условие: виды программы, не входящие в Игры Олимпиады | ||||||||
2-6 место | Мужчины, женщины | Весовая категория, ката | 3 | |||||
7-10 место | Мужчины, женщины | Весовая категория, ката | 2 | |||||
«Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга» | Юниоры, юниорки (18-20 лет) | Весовая категория, ката | 3-5* | |||||
Юниоры, юниорки (16-17 лет) | Весовая категория, ката | 2-3* | ||||||
Юноши, девушки (14-17 лет) | Ката — группа | 1* | 2-3* | |||||
Юноши, девушки (14-15 лет) | Весовая категория, ката | 1-2* | 3* | 5* | ||||
Юноши, девушки (12-13 лет) | Весовая категория, ката | 1* | 2* | 3 | ||||
Ката — группа | 1* | 2 | 3 | |||||
Мальчики, девочки (10-11 лет) | Ката, ката-группа | 1 | 2 | 3 | ||||
*Условие: для присвоения спортивных разрядов необходимо провести не менее четырёх поединков | ||||||||
Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Мужчины, женщины | Весовая категория, ката | 3 | |||||
Командные соревнования, ката — группа | 2 | |||||||
Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Юниоры, юниорки (18-20 лет) | Весовая категория, ката | 1-2 | 3 | ||||
Юниоры, юниорки (16-17 лет) | Весовая категория, ката | 1-2 | 3 | 4-5 | ||||
Юноши, девушки (14-17 лет) | Ката — группа | 1 | 2 | 3 | ||||
Юноши, девушки (14-15 лет) | Весовая категория, ката | 1 | 2-3 | 4-5 | ||||
Юноши, девушки (12-13 лет) | Весовая категория, ката | 1 | 2 | 3 | ||||
Ката — группа | 1 | 2 | 3 | |||||
Мальчики, девочки (10-11 лет) | Ката, ката-группа | 1 | 2 | 3 | ||||
Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Мужчины, женщины | Весовая категория, ката | 1-2 | 3-5 | ||||
Командные соревнования, ката — группа | 1-2 | 3 | ||||||
Юниоры, юниорки (18-20 лет) | Весовая категория, ката | 1-2 | 3 | |||||
Юниоры, юниорки (16-17 лет) | Весовая категория, ката | 1 | 2 | 3 | 5 | |||
Юноши, девушки (14-17 лет) | Ката — группа | 1 | 2 | 5 | ||||
Юноши, девушки (14-15 лет) | Весовая категория, ката | 1-2 | 3 | 5 | ||||
Юноши, девушки (12-13 лет) | Весовая категория, ката | 1-2 | 3 | 5 | ||||
Ката — группа | 1 | 2 | 3 | |||||
Мальчики, девочки (10-11 лет) | Ката — группа | 1 | 2 | 3 | ||||
Чемпионат муниципального образования | Мужчины, женщины | Весовая категория, ката | 1-3 | |||||
Ката — группа | 1-2 | 3 | ||||||
Первенство муниципального образования | Юниоры, юниорки (18-20 лет) | Весовая категория, ката | 1-2 | |||||
Юниоры, юниорки (16-17 лет) | Весовая категория, ката | 1 | 2 | 3 | ||||
Юноши, девушки (14-17 лет) | Ката — группа | 1 | 2 | |||||
Юноши, девушки (14-15 лет) | Весовая категория, ката | 1 | 2 | 3 | ||||
Юноши, девушки (12-13 лет) | Весовая категория, ката | 1 | 2 | 3 | ||||
Мальчики, девочки (10-11 лет) | Ката — группа | 1 | 2 | |||||
Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | Мужчины, женщины | Весовая категория, ката | 1 | 2-3 | ||||
Ката — группа | 1-2 | 3 | ||||||
Юниоры, юниорки (18-20 лет) | Весовая категория, ката | 1 | 2 | |||||
Юниоры, юниорки (16-17 лет) | Весовая категория, ката | 1 | 2 | 3 | ||||
Юноши, девушки (14-17 лет) | Ката — группа | 1 | 2 | 3 | ||||
Юноши, девушки (14-15 лет) | Весовая категория, ката | 1 | 2 | 3 | ||||
Юноши, девушки (12-13 лет) | Весовая категория, ката | 1 | 2 | 3 | ||||
Мальчики, девочки (10-11 лет) | Ката — группа | 1 | 2 | 3 | ||||
Иные условия | Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста до дня начала спортивного соревнования. |
Сокращения, используемые в настоящих требованиях и условиях их выполнения по виду спорта «каратэ»:
I — первый;
II — второй;
III — третий;
ЕКП — Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
3Словосочетание «весовая категория» обозначает все спортивные дисциплины, в наименования которых оно включено.